ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดย่อย | หัวข้อ | ข้อ | ประเด็นการประเมิน | มี/ไม่มี | URL/คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|---|---|
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพิ้นฐาน | o1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพิ้นฐาน | o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพิ้นฐาน | o3 | ข้อมูลการติดต่อ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพิ้นฐาน | o4 | การประชาสัมพันธ์ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | แผนการดำเนิินงานและงบประมาณ | o5 | แผนยุุทธศาสตร์์หรืือ แผนพััฒนาหน่่วยงาน | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | แผนการดำเนิินงานและงบประมาณ | o6 | แผนและความก้้าวหน้้า ในการดำเนิินงานและ การใช้้งบประมาณ ประจำปีี พ.ศ. 2568 | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | o7 | รายงานผลการดำเนิินงานประจำปีี พ.ศ. 2567 | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | การปฏิิบััติิงาน | o8 | คู่่มืือหรืือแนวทาง การปฏิิบััติิงานของ เจ้้าหน้้าที่่ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | การให้้บริิการ | o9 | คู่่มืือหรืือแนวทาง การขอรัับบริิการ สำหรัับผู้้รัับบริิการ หรืือผู้้มาติิดต่่อ | มี | |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | การให้้บริิการ | o10 | E–Service | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่ 9.2 การบริิหารงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณ | การให้้บริิการ | o11 | ข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.3 การจััดซื้้อจััดจ้้าง | การจััดซื้้อจััดจ้้าง | o12 | รายการการจััดซื้้อจััดจ้้างหรืือ การจััดหาพััสดุุ และความก้้าวหน้้า การจััดซื้้อจััดจ้้าง หรืือการจั | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.3 การจััดซื้้อจััดจ้้าง | การจััดซื้้อจััดจ้้าง | o13 | รายงานผลการจััดซื้้อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุประจำปีี พ.ศ. 2567 | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.4 การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | o14 | แผนการบริิหาร และพััฒนาทรััพยากรบุุคค | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.4 การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | o15 | รายงานผลการบริิหารและพััฒนา ทรััพยากรบุุคคล ประจำำปีี พ.ศ. 2567 | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.4 การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล | o16 | ประมวลจริิยธรรม และการขัับเคลื่่อน จริิยธรรม | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส | การจััดการเรื่่องร้้องเรีียน การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ | o17 | แนวปฏิิบััติิการจััดการเรื่่องร้้อง เรีียนการทุุจริิตและ ประพฤติิมิิชอบ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส | การจััดการเรื่่องร้้องเรีียน การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ | o18 | ช่่องทางแจ้้งเรื่่องร้้องเรีียนการทุุจริิต และประพฤติิมิิชอบ | มี | |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส | การจััดการเรื่่องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ | o19 | ข้้อมููลสถิิติิเรื่่องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ | มี |
ข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส | การเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่วนร่วม | o20 | การเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่วนร่วม | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่ 10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่ 10.1 การดำเนิินการเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิตในประเด็็นสิินบน | ประกาศเจตนารมณ์์และการสร้้างวััฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิิบััติิหน้้าที่่ | o21 | นโยบาย No Gift Policy | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่ 10.1 การดำเนิินการเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิตในประเด็็นสิินบน | การดำเนิินการเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิตในประเด็็นสิินบน | o22 | รายงานการรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่ 10.1 การดำเนิินการเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิตในประเด็็นสิินบน | การประเมิินความเสี่่ยงเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิต | o23 | การประเมิินความเสี่่ยง ที่่อาจเกิิดการให้้ หรืือรัับสิินบนจาก การดำำเนิินงานตาม ภารกิิจของหน่่วยงาน | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อยที่่ 10.1 การดำเนิินการเพื่่อป้้องกัันการทุุจริิตในประเด็็นสิินบน | การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o24 | รายงานผลการดำเนิิน การเพื่่อจััดการ ความเสี่่ยงการทุุจริิต และประพฤติิมิิชอบ ประจำำปีี พ.ศ. 2567 | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อย 10.2 การส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส | แผนป้้องกัันการทุุจริิต | o25 | แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อย 10.2 การส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส | แผนป้้องกัันการทุุจริิต | o26 | รายงานผลการดำเนิิน การป้้องกัันการทุุจริิต ประจำปีี พ.ศ. 2567 | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อย 10.2 การส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส | มาตรการส่่งเสริ ิมคุุณธรรมและความโปร่ ่งใสภายในหน่่วยงาน | o27 | มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน | มี | |
ตััวชี้้วััดที่่10 การป้้องกัันการทุุจริิต | ตััวชี้้วััดย่่อย 10.2 การส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส | มาตรการส่่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่่วยงาน | o28 | มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน | มี |
ออกแบบ / พัฒนา / ดูแลระบบ โดย บริษัท แอปไทยแอปพลิเคชั่น จำกัด All Rights Reserved